Výpis PSč - měst a obcí
PSE | Pošta | Obec |
---|
Obce spadající pod poštu Vyškov 1
PSE | Pošta | Obec |
---|---|---|
68201 | Vyškov 1 | Boškůvky |
68201 | Vyškov 1 | Březina |
68201 | Vyškov 1 | Brňany |
68201 | Vyškov 1 | Dědice |
68201 | Vyškov 1 | Hamiltony |
68201 | Vyškov 1 | Heroltice |
68201 | Vyškov 1 | Hlubočany |
68201 | Vyškov 1 | Hoštice |
68201 | Vyškov 1 | Hoštice-Heroltice |
68201 | Vyškov 1 | Křečkovice |
68201 | Vyškov 1 | Křižanovice u Vyškova |
68201 | Vyškov 1 | Kučerov |
68201 | Vyškov 1 | Lhota |
68201 | Vyškov 1 | Lysovice |
68201 | Vyškov 1 | Medlovice |
68201 | Vyškov 1 | Moravské Málkovice |
68201 | Vyškov 1 | Moravské Prusy |
68201 | Vyškov 1 | Nosálovice |
68201 | Vyškov 1 | Nouzka |
68201 | Vyškov 1 | Nové Sady |
68201 | Vyškov 1 | Odrůvky |
68201 | Vyškov 1 | Opatovice |
68201 | Vyškov 1 | Orlovice |
68201 | Vyškov 1 | Pařezovice |
68201 | Vyškov 1 | Pazderna |
68201 | Vyškov 1 | Rostěnice |
68201 | Vyškov 1 | Rybníček |
68201 | Vyškov 1 | Rychtářov |
68201 | Vyškov 1 | Studnice |
68201 | Vyškov 1 | Terešov |
68201 | Vyškov 1 | Topolany |
68201 | Vyškov 1 | Vážany |
68201 | Vyškov 1 | Vyškov-Město |
68201 | Vyškov 1 | Vyškov-Předměstí |
68201 | Vyškov 1 | Zouvalka |
68201 | Vyškov 1 | Zvonovice |
Nápověda pro katalog PSč
- Zvolte kraj v levém sloupci
- Zvolte okres v zobrazeném pravém sloupci
- Zvolte PSč či poštu v daném okrese
- Vypíší se obce spadající pro danou poštu dle PSč
Formát PSč a význam číslic
PSč je pěticiferné, členěné na trojčíslí a dvojčíslí.
- 1 Hlavní město Praha
- 2 Středočeský kraj
- 3 Jihočeský a Západočeský kraj
- 4 Severočeský kraj
- 5 Východočeský kraj (+ část Jihomoravského kraje)
- 6 Jihomoravský kraj
- 7 Severomoravský kraj
- 8 Bratislava a okolí
- 9 Západoslovenský kraj a Středoslovenský kraj (západní část)
- 0 Středoslovenský kraj (východní část) a Východoslovenský kraj