Výpis PSč - měst a obcí
PSE | Pošta | Obec |
---|---|---|
30100 | Plzeň 1 | Bolevec (část) |
32300 | Plzeň 23 | Bolevec (část) |
32600 | Plzeň 26 | Božkov |
31200 | Plzeň 12 | Bukovec |
32600 | Plzeň 26 | Černice (Plzeň 2) |
32600 | Plzeň 26 | Černice (Plzeň 8-Černice) |
31200 | Plzeň 12 | Červený Hrádek |
33033 | Město Touškov | Dolní Vlkýš |
31200 | Plzeň 12 | Doubravka |
32600 | Plzeň 26 | Doudlevce (Plzeň 2) |
30100 | Plzeň 1 | Doudlevce (Plzeň 3) (část) |
32100 | Plzeň 21 | Doudlevce (Plzeň 3) (část) |
32600 | Plzeň 26 | Hradiště |
30100 | Plzeň 1 | Jižní Předměstí |
32600 | Plzeň 26 | Koterov |
33027 | Vejprnice | Křimice (část) |
32200 | Plzeň 22 | Křimice (část) |
31800 | Plzeň 18 | Křimice (část) |
30100 | Plzeň 1 | Lhota |
30100 | Plzeň 1 | Litice (Plzeň 3) (část) |
32100 | Plzeň 21 | Litice (Plzeň 3) (část) |
30100 | Plzeň 1 | Litice (Plzeň 6-Litice) (část) |
32100 | Plzeň 21 | Litice (Plzeň 6-Litice) (část) |
32600 | Plzeň 26 | Lobzy (Plzeň 2) |
31200 | Plzeň 12 | Lobzy (Plzeň 4) (část) |
30100 | Plzeň 1 | Lobzy (Plzeň 4) (část) |
33033 | Město Touškov | Malesice |
31800 | Plzeň 18 | Nová Hospoda |
30100 | Plzeň 1 | Plzeň 1-Bolevec (část) x) |
32300 | Plzeň 23 | Plzeň 1-Bolevec (část) x) |
30100 | Plzeň 1 | Plzeň 1-Severní Předměstí (část) x) |
32300 | Plzeň 23 | Plzeň 1-Severní Předměstí (část) x) |
32600 | Plzeň 26 | Plzeň 2-Božkov x) |
32600 | Plzeň 26 | Plzeň 2-Hradiště x) |
32600 | Plzeň 26 | Plzeň 2-Koterov x) |
30100 | Plzeň 1 | Plzeň 3-Jižní Předměstí x) |
31800 | Plzeň 18 | Plzeň 3-Nová Hospoda x) |
30100 | Plzeň 1 | Plzeň 3-Radobyčice x) |
30100 | Plzeň 1 | Plzeň 3-Skvrňany (část) x) |
31800 | Plzeň 18 | Plzeň 3-Skvrňany (část) x) |
30100 | Plzeň 1 | Plzeň 3-Valcha (část) x) |
32100 | Plzeň 21 | Plzeň 3-Valcha (část) x) |
30100 | Plzeň 1 | Plzeň 3-Vnitřní Město (část) x) |
31800 | Plzeň 18 | Plzeň 3-Vnitřní Město (část) x) |
31200 | Plzeň 12 | Plzeň 4-Bukovec x) |
31200 | Plzeň 12 | Plzeň 4-Červený Hrádek x) |
31200 | Plzeň 12 | Plzeň 4-Doubravka x) |
31200 | Plzeň 12 | Plzeň 4-Újezd x) |
32600 | Plzeň 26 | Plzeň-Černice x) |
31800 | Plzeň 18 | Plzeň-Křimice (část) x) |
32200 | Plzeň 22 | Plzeň-Křimice (část) x) |
33027 | Vejprnice | Plzeň-Křimice (část) x) |
32100 | Plzeň 21 | Plzeň-Litice (část) x) |
30100 | Plzeň 1 | Plzeň-Litice (část) x) |
32200 | Plzeň 22 | Plzeň-Radčice x) |
32200 | Plzeň 22 | Radčice |
30100 | Plzeň 1 | Radobyčice |
30100 | Plzeň 1 | Severní Předměstí (část) |
32300 | Plzeň 23 | Severní Předměstí (část) |
30100 | Plzeň 1 | Skvrňany (část) |
31800 | Plzeň 18 | Skvrňany (část) |
31200 | Plzeň 12 | Újezd |
30100 | Plzeň 1 | Valcha (část) |
32100 | Plzeň 21 | Valcha (část) |
30100 | Plzeň 1 | Vnitřní Město (část) |
31800 | Plzeň 18 | Vnitřní Město (část) |
32600 | Plzeň 26 | Východní Předměstí (Plzeň 2) |
30100 | Plzeň 1 | Východní Předměstí (Plzeň 3) |
30100 | Plzeň 1 | Východní Předměstí (Plzeň 4) |
Nápověda pro katalog PSč
- Zvolte kraj v levém sloupci
- Zvolte okres v zobrazeném pravém sloupci
- Zvolte PSč či poštu v daném okrese
- Vypíší se obce spadající pro danou poštu dle PSč
Formát PSč a význam číslic
PSč je pěticiferné, členěné na trojčíslí a dvojčíslí.
- 1 Hlavní město Praha
- 2 Středočeský kraj
- 3 Jihočeský a Západočeský kraj
- 4 Severočeský kraj
- 5 Východočeský kraj (+ část Jihomoravského kraje)
- 6 Jihomoravský kraj
- 7 Severomoravský kraj
- 8 Bratislava a okolí
- 9 Západoslovenský kraj a Středoslovenský kraj (západní část)
- 0 Středoslovenský kraj (východní část) a Východoslovenský kraj